| 类型 | 始发地 | 目的地 | 单价(吨) | 单价(方) | 包车价格 | 公里数 | 天数 | 发布日期 |
| [陆运] | 广东/佛山市 | 云南/昆明市 | 600元/吨 | 140元/方 | 元 | 公里 | 3天 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 广东/佛山市 | 四川/成都市 | 700元/吨 | 160元/方 | 元 | 公里 | 5天 | 2008-12-20 | ||||
| [铁路] | 广东/佛山市 | 四川/成都市 | 600元/吨 | 160元/方 | 元 | 公里 | 4天 | 2008-12-20 | ||||
| [铁路] | 广东/佛山市 | 北京/北京城区 | 1600元/吨 | 320元/方 | 元 | 公里 | 24小时 | 2008-12-20 | ||||
| [铁路] | 广东/佛山市 | 上海/闸北区 | 500元/吨 | 120元/方 | 元 | 公里 | 2天 | 2008-12-20 | ||||
| [铁路] | 广东/佛山市 | 河北/石家庄 | 550元/吨 | 160元/方 | 元 | 公里 | 3天 | 2008-12-20 | ||||
| [铁路] | 广东/佛山市 | 上海/普陀区 | 800元/吨 | 160元/方 | 元 | 1805公里 | 24小时 | 2008-12-20 | ||||
| [铁路] | 广东/佛山市 | 上海/普陀区 | 800元/吨 | 160元/方 | 元 | 1805公里 | 24小时 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 上海/全市 | 江苏/南京市 | 200元/吨 | 50元/方 | 元 | 公里 | 1天 | 2008-12-20 | ||||
| [其它] | 上海/全市 | 浙江/宁波市 | 250元/吨 | 65元/方 | 元 | 公里 | 1天 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 上海/全市 | 浙江/台州市 | 200元/吨 | 65元/方 | 元 | 公里 | 1天 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 江苏/南通市 | 广东/广州市 | 350元/吨 | 130元/方 | 元 | 公里 | 3天 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 江苏/无锡市 | 广东/广州市 | 370元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 3天 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 江苏/苏州市 | 河南/洛阳市 | 300元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 3天 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 江苏/无锡市 | 福建/泉州市 | 350元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 3天 | 2008-12-20 | ||||
| [陆运] | 新疆/全自治区 | 全国/各地 | 560元/吨 | 320元/方 | 40000元 | 1000公里 | 5天 | 2008-12-19 | ||||
| [陆运] | 广东/深圳市 | 湖北/武汉市 | 350元/吨 | 120元/方 | 9000元 | 1400公里 | 2天 | 2008-12-19 | ||||
| [铁路] | 江苏/连云港市 | 内蒙古/呼伦贝尔 | 元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 15天 | 2008-12-18 | ||||
| [陆运] | 河南/郑州市 | 湖北/黄石市 | 140元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 5天 | 2008-12-17 | ||||
| [陆运] | 江苏/苏州市 | 浙江/丽水地区 | 200元/吨 | 70元/方 | 2200元 | 450公里 | 1天 | 2008-12-17 | ||||
| [陆运] | 广东/广州市 | 山东/青岛市 | 480元/吨 | 120元/方 | 元 | 公里 | 3天 | 2008-12-17 | ||||
| [陆运] | 北京/北京城区 | 四川/成都市 | 700元/吨 | 220元/方 | 元 | 公里 | 4天 | 2008-12-17 | ||||
| [陆运] | 北京/北京城区 | 天津/天津港 | 360元/吨 | 260元/方 | 元 | 公里 | 天 | 2008-12-16 | ||||
| [陆运] | 江苏/无锡市 | 福建/泉州市 | 450元/吨 | 700元/方 | 10000元 | 1000公里 | 2天 | 2008-12-16 | ||||
| [其它] | 辽宁/大连市 | 广东/深圳市 | 元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 长期天 | 2008-12-15 | ||||
| [水运] | 辽宁/大连市 | 广东/广州市 | 元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 长期天 | 2008-12-15 | ||||
| [陆运] | 黑龙江/哈尔滨市 | 北京/北京市 | 350元/吨 | 150元/方 | 300元 | 1700公里 | 2天 | 2008-12-13 | ||||
| [其它] | 黑龙江/佳木斯市 | 黑龙江/哈尔滨市 | 150元/吨 | 60元/方 | 100元 | 400公里 | 1天 | 2008-12-13 | ||||
| [陆运] | 广东/广州市 | 广东/潮州市 | 元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 1天 | 2008-12-11 | ||||
| [空运] | 广东/东莞市 | 台湾/其它地区 | 15元/吨 | 元/方 | 元 | 公里 | 1天 | 2008-12-11 | ||||
| [陆运] | 重庆/全市 | 湖南/长沙市 | 600元/吨 | 120元/方 | 元 | 公里 | 2天 | 2008-12-10 | ||||




热门推荐: