车源信息 网上市场
车源类型 出发省市 到达省市 车长 载重 报价 发布日期
[普通] 山东/淄博市 山东/滨州市 5.2米 5吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 山西/晋中地区 内蒙古/乌海市 13米 37吨 电议元/吨 2009-6-24
[半挂] 天津/全市 广东/广州市 13.5米 40吨 电议元/吨 2009-6-24
[厢式] 山东/淄博市 山东/全省 4.2米 1.5吨 电议元/包车价格 2009-6-24
[有车] 河北/石家庄 山东/济南市 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 山东/淄博市 河南/全省 13米 30吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/宝山区 河南/郑州市 13米 30吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/宝山区 贵州/贵阳市 17.5米 35吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/宝山区 云南/昆明市 17.5米 35吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/宝山区 内蒙古/包头市 17.5米 35吨 电议元/吨 2009-6-24
[厢式] 河北/秦皇岛 全国/各地 4.25米 1.5吨 电议瑞士法郎/吨 2009-6-24
[普通] 上海/全市 上海/全市 12.5米 25吨 600元/包车价格 2009-6-24
[普通] 上海/全市 上海/全市 12.5米 25吨 600元/包车价格 2009-6-24
[半挂] 上海/全市 全国/各地 12.5米 25吨 电议元/吨 2009-6-24
[普通] 江苏/苏州市 上海/全市 12.5米 25吨 900元/包车价格 2009-6-24
[有车] 上海/全市 江苏/苏州市 12.5米 25吨 1000元/包车价格 2009-6-24
[普通] 上海/全市 上海/全市 12.5米 25吨 电议元/吨 2009-6-24
[高栏] 山东/滨州市 山东/莱芜市 6.8米 8.5吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/宝山区 西藏/拉萨市 13米 30吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/全市 贵州/全省 13米 30吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/宝山区 陕西/全省 13米 30吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/宝山区 甘肃/全省 13米 30吨 电议元/吨 2009-6-24
[高栏] 山东/潍坊市 山东/临沂市 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 天津/全市 北京/北京市 4.2米 1-30吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 广东/佛山市 上海/全市 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 广东/佛山市 天津/全市 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 广东/佛山市 北京/北京市 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/闵行区 江苏/全省 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/闵行区 云南/全省 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 山东/淄博市 河北/全省 13米 50吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 山东/淄博市 内蒙古/全自治区 13米 38-40吨 电议元/吨 2009-6-24
[有车] 上海/闵行区 江西/全省 9.6米 10吨 电议元/吨 2009-6-24




热门推荐: